◆半円筒プリズム(Hemi-Cylinder)
※*の表記は本年度の追加商品です。
※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。
品番 | Dia (R)×L | 材質 | 価格 (税込) |
CF5-5HC | 5.0φ(2.5 mmR) × 5.0 mmL | CaF2 | ¥71,500 |
FQIR5-25HC | 5.0φ(2.5 mmR) × 25.0 mmL | 合成石英(IR) | ¥66,000 |
SA6-20HC | 6.0φ(3.0 mmR) × 20.0 mmL | サファイヤ(光軸) | ¥99,000 |
FQ7-15HC | 7.0φ(3.5 mmR) × 15.0 mmL | 合成石英 | ¥71,500 |
SA7-15HC | 7.0φ(3.5 mmR) × 15.0 mmL | サファイヤ(光軸) | ¥99,000 |
SA10-20HC | 10.0φ(5.0 mmR) × 20.0 mmL | サファイヤ(UV) | ¥121,000 |
CaF2/10-10HC | 10.0φ(5.0 mmR) × 10.0 mmL | CaF2 | ¥71,500 |
FQOX10-10HC | 10.0φ(5.0 mmR) × 10.0 mmL | 溶融石英 | ¥77,000 |
ZE10-10HC | 10.0φ(5.0 mmR) × 10.0 mmL | ZnSe | ¥104,500 |
G10-12HC | 10.0φ(5.0 mmR) × 12.0mm | Ge | ¥104,500 |
S5/10-25HC | 10.0φ(5.0 mmR) × 25.0mm | KRS-5 | ¥93,500 |
BK7/10-25HC | 10.0φ(5.0 mmR) × 25.0mm | BK-7 | ¥71,500 |
FQ10-30HC | 10.0φ(5.0 mmR) × 30.0 mmL | 合成石英 | ¥82,500 |
SA12-15HC | 12.0φ(6.0 mmR) × 15.0 mmL | サファイア | ¥99,000 |
G13-20HC | 13.0φ(6.5 mmR) × 20.0 mmL | Ge | ¥104,500 |
Si13-20HC | 13.0φ(6.5 mmR) × 20.0 mmL | Si | ¥104,500 |
G13-24HC | 13.0φ(6.5 mmR) × 24.0 mmL | Ge | ¥104,500 |
FQ13-24HC | 13.0φ(6.5 mmR) × 24.0 mmL | 合成石英 | ¥71,500 |
Si13-24HCFZ | 13.0φ(6.5 mmR) × 24.0 mmL | Si(FZ) 1000Ω-cm以上 | ¥104,500 |
SA13-24HC | 13.0φ(6.5 mmR) × 24.0 mmL | サファイア | ¥104,500 |
SA15-10HC | 15.0φ(7.5 mmR) × 10.0 mmL | サファイア | ¥99,000 |
FQ15-15HC | 15.0φ(7.5 mmR) × 15.0 mmL | 合成石英 | ¥71,500 |
Si15-15HCFZ | 15.0φ(7.5 mmR) × 15.0 mmL | Si(FZ) | ¥104,500 |
SA15-15HCPPC | 15.0φ(7.5 mmR) × 15.0 mmL | サファイア (0001) | ¥99,000 |
ZE15-15HC | 15.0φ(7.5 mmR) × 15.0 mmL | ZnSe | ¥110,000 |
G15-15HC | 15.0φ(7.5 mmR) × 15.0 mmL | Ge | ¥110,000 |
G15-20HC | 15.0φ(7.5 mmR) × 20.0 mmL | Ge | ¥110,000 |
ZE15-20HC | 15.0φ(7.5 mmR) × 20.0 mmL | ZnSe | ¥110,000 |
SA18-18HC | 18.0φ(9.0 mmR) × 18.0 mmL | サファイヤ | ¥121,000 |
G18-25HCSP | 18.0φ(9.0 mmR) × 25.0mmL(スリット付) | Ge | ¥187,000 |
SFL6/20-8HC | 20.0φ(10.0 mmR) × 8.0 mmL | SFL6 | ¥77,000 |
LaSFN15/20-20HC | 20.0φ(10.0 mmR) × 20.0 mmL | LaSFN15 | ¥77,000 |
SA20-20HC | 20.0φ(10.0 mmR) × 20.0 mmL | サファイヤ 無蛍光(H=9mm) | ¥121,000 |
SF10/20-20HC | 20.0φ(10.0 mmR) × 20.0 mmL | SF10 | ¥77,000 |
BK7/20-20HC | 20.0φ(10.0 mmR) × 20.0 mmL | BK-7 | ¥71,500 |
PX/20-20HC | 20.0φ(10.0 mmR) × 20.0 mmL | Pyrex | ¥71,500 |
FQ/20-20HC | 20.0φ(10.0 mmR) × 20.0 mmL | 合成石英 | ¥77,000 |
FQ/20-20HCIR | 20.0φ(10.0 mmR) × 20.0 mmL | 合成石英(IR) | ¥88,000 |
SFL6/20-20HC | 20.0φ(10.0 mmR) × 20.0 mmL | SFL6 | ¥77,000 |
CaF2/20-20HC | 20.0φ(10.0 mmR) × 20.0 mmL | CaF2 | ¥77,000 |
CaF2/20-20HCUV | 20.0φ(10.0 mmR) × 20.0 mmL | CaF2 | ¥77,000 |
SCZ/20-20HC | 20.0φ(10.0 mmR) × 20.0 mmL | Si(CZ) | ¥115,500 |
SFZ/20-20HC | 20.0φ(10.0 mmR) × 20.0 mmL | Si(FZ) | ¥132,000 |
B20-20HC | 20.0φ(10.0 mmR) × 20.0 mmL | BaF2 | ¥110,000 |
G20-20HC | 20.0φ(10.0 mmR) × 20.0 mmL | Ge | ¥115,500 |
S5/20-20HC | 20.0φ(10.0 mmR) × 20.0 mmL | KRS-5 | ¥104,500 |
ZE20-20HC | 20.0φ(10.0 mmR) × 20.0 mmL | ZnSe | ¥115,500 |
SF11/20-20HC | 20.0φ(10.0 mmR) × 20.0 mmL | SF11 | ¥77,000 |
G20-25HC | 20.0φ(10.0 mmR) × 25.0 mmL | Ge | ¥143,000 |
SCZ20-25HC | 20.0φ(10.0 mmR) × 25.0 mmL | Si(CZ) | ¥143,000 |
SFZ20-25HC | 20.0φ(10.0 mmR) × 25.0 mmL | Si(FZ) | ¥154,000 |
ZE20-25HC | 20.0φ(10.0 mmR) × 25.0 mmL | ZnSe | ¥154,000 |
BK7/20-25HC | 20.0φ(10.0 mmR) × 25.0 mmL | BK-7 | ¥77,000 |
G20-30HC | 20.0φ(10.0 mmR) × 30.0mm | Ge | ¥143,000 |
SCZ20-30HC | 20.0φ(10.0 mmR) × 30.0mm | Si(CZ) | ¥143,000 |
SFZ20-30HC | 20.0φ(10.0 mmR) × 30.0mm | CaF2 | ¥88,000 |
BK7/20-30HC | 20.0φ(10.0 mmR) × 30.0mm | BK-7 | ¥77,000 |
B20-30HC | 20.0φ(10.0 mmR) × 30.0mm | BaF2 | ¥121,000 |
G20-35HC | 20.0φ(10.0 mmR) × 35.0mm | Ge | ¥154,000 |
FQ20-40HC | 20.0φ(10.0 mmR) × 40.0 mmL | 合成石英 | ¥99,000 |
BK7/20-40HC | 20.0φ × 40.0 mmL | BK-7 | ¥82,500 |
SFZ25-20HC | 25.0φ(12.5 mmR) × 20.0 mmL | Si(FZ) | ¥143,000 |
C25-25HC | 25.0φ(12.5 mmR) × 25.0 mmL | CaF2 | ¥82,500 |
CUV25-25HC | 25.0φ(12.5 mmR) × 25.0 mmL | CaF2(UV) | ¥88,000 |
FQIR25-25HC | 25.0φ(12.5 mmR) × 25.0 mmL | 石英(IR) | ¥93,500 |
FQ25-25HC | 25.0φ(12.5 mmR) × 25.0 mmL | 合成石英 | ¥82,500 |
SCZ25-25HC | 25.0φ(12.5 mmR) × 25.0 mmL | Si(CZ) | ¥143,000 |
SFZ25-25HC | 25.0φ(12.5 mmR) × 25.0 mmL | Si(FZ) | ¥154,000 |
ZE25-25HC | 25.0φ(12.5 mmR) × 25.0 mmL | ZnSe | ¥154,000 |
G25-25HC | 25.0φ(12.5 mmR) × 25.0 mmL | Ge | ¥154,000 |
B25-25HC | 25.0φ(12.5 mmR) × 25.0 mmL | BaF2 | ¥132,000 |
SA25-25HC | 25.0φ(12.5 mmR) × 25.0 mmL | サファイア | ¥132,000 |
BK7/25-30HC11.5 | 25.0φ(12.5 mmR) × 30.0 mmL H=11.5mm |
BK-7 | ¥77,000 |
BK7/25-30HCSP11.5 |
25.0φ(12.5 mmR) × 30.0mmL H=11.5mm 2λ |
BK-7 | ¥88,000 |
CaF2/25.4-12.7HC | 25.4φ(12.7 mmR) × 12.7 mmL | CaF2 | ¥93,500 |
G25-35HC | 25.0φ(12.5 mmR) × 35.0 mmL | Ge | ¥154,000 |
SCZ25-35HC | 25.0φ(12.5 mmR) × 35.0 mmL | Si(CZ) | ¥154,000 |
SFZ25-35HC | 25.0φ(12.5 mmR) × 35.0 mmL | Si(FZ) | ¥159,500 |
BK7/25-35HC | 25.0φ(12.5 mmR) × 35.0 mmL | BK-7 | ¥77,000 |
FQ25-35HC | 25.0φ(12.5 mmR) × 35.0 mmL | 合成石英 | ¥93,500 |
AMTIR25-35HC | 25.0φ(12.5 mmR) × 35.0 mmL | AMTIR | ¥198,000 |
C25.4-12.7HC | 25.4φ(12.7 mmR) × 12.7 mmL | CaF2 | ¥93,500 |
ZE25.4-25HC | 25.4φ(12.7 mmR) × 25.0 mmL | ZnSe | ¥159,500 |
SA30-30HC | 30.0φ(15 mmR) × 30.0 mmL | サファイヤ | ¥165,000 |
BK7/30-30HC | 30.0φ(15 mmR) × 30.0 mmL | BK-7 | ¥82,500 |
FQ30-30HC | 30.0φ(15 mmR) × 30.0 mmL | 合成石英 | ¥104,500 |
C30-30HC | 30.0φ(15 mmR) × 30.0mmL H14mm |
CaF2 | ¥110,000 |
FQ30-30HCIR | 30.0φ(15 mmR) × 30.0 mmL | 合成石英(IR) | ¥110,000 |
FQ30-50HC | 30.0φ(15 mmR) × 50.0 mmL | 合成石英 | ¥115,500 |
BK7/60-60HC | 60.0φ(30 mmR) × 60.0mmL H29mm |
BK-7 | ¥99,000 |
C60-60HC | 60.0φ(30 mmR) × 60.0mmL H29mm |
CaF2 | ¥110,000 |