製品紹介

◆窓板・サファイヤ 円形 (Sapphire Circular Windows.Polished)

標準光学研磨 
(Standard Polishing grade)
寸法公差: ±0.1mm 
(Tolerance: ±0.1mm )
Orientation
無印 (no remarks) = Random Cut
<111>,<100> = Oriented Cut
無印=両面研磨(Both faces polished)
B/P=片面研磨 (One face polishing only)

※上記に関する特記事項、特殊形状などは、備考欄をご参照ください。
※その他、特注品にも対応いたしますので、是非ご相談ください。お問い合わせはこちら

お探しの外形サイズ

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番 外形 × 板厚 価格 (税込)  備考
SA3-50 3.0φ × 50.0 t mm ¥27,500  
SA4-0.2 4.0φ × 0.2 t mm ¥18,700  
SA4/3-1.5 Step 4.0/3.0 × 1.5 ¥18,700 4φ(0.8t) × 3φ(0.7) 段付き窓
SA5-1 5.0φ × 1.0 t mm ¥18,700  
SA6-1 6.0φ × 1.0 t mm ¥18,700  
SA6-4.5 6.0φ × 4.5 t mm ¥22,000  
SA6.35-1.5 6.35φ × 1.5 t mm ¥18,700  
SA6.85-2.5 6.85φ ×  2.5 t mm ¥18,700  
SA6.87-2.5 6.87φ ×  2.5 t mm ¥18,700  
SA7-2 7.0φ × 2.0 t mm ¥18,700  
SA8-6<1120> 8.0φ × 6.0 t mm ¥35,200 A面
SA8-17 8.0φ × 17.0 t mm ¥33,000  
SA8/6-19.75step 8.0φ/6.0φ ×19.75  mm ¥71,500 段付き窓
SA8-33 8.0φ × 33 t mm ¥38,500  
SA8.4-2 8.4φ × 2.0 t mm ¥18,700  
SA9.45-1.5(C⊥) 9.45φ × 1.5 t mm ¥18,700  
SA9.9-8 9.9φ × 8.0 t mm ¥41,800  
SA10-0.5 10.0φ × 0.5 t mm ¥18,700  
SA10-1 10.0φ × 1.0 t mm ¥18,700  
SA10-2(C⊥) 10.0φ × 2.0 t mm ¥18,700  
SA10-2.5(C⊥) 10.0φ × 2.5 t mm ¥18,700  
SA10-3 10.0φ × 3.0 t mm ¥18,700  
SA11-4 11.0φ ×  4.0 t mm ¥18,700  
SA11.5-3 11.5φ ×  3.0 t mm ¥18,700  
SA12-0.5 12.0φ ×  0.5 t mm ¥18,700  
SA12-1 12.0φ × 1.0 t mm ¥18,700  
SA12-2 12.0φ × 2.0 t mm ¥18,700  
SA12-4 12.0φ × 4.0 t mm ¥19,800  
SA12.5-1 12.5φ × 1.0 t mm ¥18,700  
SA13-0.2 13.0φ × 0.2 t mm ¥18,700  
SA13-0.5 13.0φ × 0.5 t mm ¥18,700  
SA13-1 13.0φ × 1.0 t mm ¥18,700  
SA13-2 13.0φ × 2.0 t mm ¥18,700  
SA14-0.5(C⊥) 14.0φ × 0.5 t mm ¥18,700  
SA15-1(C⊥) 15.0φ × 1.0 t mm ¥18,700  
SA15-1 15.0φ × 1.0 t mm ¥18,700  
SA15-2(C⊥) 15.0φ × 2.0 t mm ¥18,700  
SA16-1(C⊥) 16.0φ × 1.0 t mm ¥18,700  
SA16-2 16.0φ × 2.0 t mm ¥18,700  
SA17-2.6 17.0φ × 2.6 t mm ¥19,800  
SA17.5-2 17.5φ × 2.0 t mm ¥18,700  
SA18-0.5(C⊥) 18.0φ × 0.5 t mm ¥19,800  
SA18-1 18.0φ × 1.0 t mm ¥19,800  
SA18-1(C⊥) 18.0φ × 1.0 t mm ¥19,800  
SA19-1(C⊥) 19.0φ × 1.0 t mm ¥19,800  
SA19.05-2 19.05φ × 2.0 t mm  ¥19,800  
SA20-0.5 20.0φ × 0.5 t mm ¥19,800  
SA20-1 20.0φ × 1.0 t mm ¥19,800  
SA20-1.75 20.0φ × 1.75 t mm ¥19,800  
SA20-2 20.0φ × 2.0 t mm ¥19,800  
SA20-2DR 20.0φ × 2.0 t mm ¥44,000 φ4中心穴付
SA20-3 20.0φ × 3.0 t mm ¥19,800  
SA20-3<1-102> 20.0φ × 3.0 t mm ¥22,000 R面
SA20-3(C⊥) 20.0φ × 3.0 t mm ¥22,000  
SA21.5-2.5 21.5φ × 2.5 t mm ¥22,000  
SA22-0.5 22.0φ × 0.5 t mm ¥27,500  
SA22-1 22.0φ ×  1.0 t mm ¥19,800  
SA22-4 22.0φ × 4.0 t mm ¥19,800  
SA23.75-1 23.75φ × 1.0 t mm ¥19,800  
SA24-1.5 24.0φ × 1.5 t mm ¥19,800  
SA24-1 24.0φ × 1.0 t mm ¥19,800  
SA25-0.5 25.0φ × 0.5 t mm ¥19,800  
SA25-1 25.0φ × 1.0 t mm ¥19,800  
SA25-2 25.0φ × 2.0 t mm ¥19,800  
SA25-2.7 25.0φ × 2.7 t mm ¥24,200  
SA25-4 25.0φ × 4.0 t mm ¥27,500  
SA25-5 25.0φ ×  5.0 t mm ¥27,500  
SA25.4-2 25.4φ × 2.0 t mm ¥19,800  
SA25.4-3 25.4φ × 3.0 t mm ¥26,400  
SA25.4-5 25.4φ × 5.0 t mm ¥44,000  
SA26-7 26.0φ × 7.0 t mm ¥49,500  
SA30-0.5 30.0φ × 0.5 t mm ¥20,900  
SA30-0.5B/P 30.0φ ×  0.5  mm ¥22,000 BP(#600)
SA30-1 30.0φ × 1.0 t mm ¥20,900  
SA30-1.5 30.0φ × 1.5 t mm ¥22,000  
SA30-2 30.0φ × 2.0 t mm ¥25,300  
SA30-3 30.0φ × 3.0 t mm ¥26,400  
SA30-3(C⊥) 30.0φ × 3.0 t mm ¥26,400  
SA30-6(C⊥) 30.0φ × 6.0 t mm ¥38,500  
SA30-10(C⊥) 30.0φ × 10.0 t mm ¥44,000  
SA30/10-9.5 Step 30.0/10.0 × 9.5 t mm ¥66,000 30φ(1.5t) , 10φ(8t)
SA31-1 31.0φ × 1.0 t mm ¥24,200  
SA32-1 32.0φ × 1.0 t mm ¥24,200  
SA32-1(C⊥) 32.0φ × 1.0 t mm ¥24,200  
SA32-2 32.0φ × 2.0 t mm ¥26,400  
SA32-3 32.0φ × 3.0 t mm ¥27,500  
SA33-10 33.0φ × 10.0 t mm ¥52,800  
SA34-1 34.0φ × 1.0 t mm ¥26,400  
SA34.8-5(C⊥) 34.8φ × 5.0 t mm ¥30,800  
SA35-2 35.0φ × 2.0 t mm ¥27,500  
SA35-3 35.0φ × 3.0 t mm ¥30,800  
SA38-6 38.0φ × 6.0 t mm  ¥55,000  
SA40-0.5 40.0φ × 0.5 t mm ¥41,800  
SA40-2 40.0φ × 2.0 t mm ¥44,000  
SA40-3 40.0φ × 3.0 t mm ¥47,300  
SA40-4 40.0φ × 4.0 t mm ¥49,500  
SA40-5 40.0φ × 5.0 t mm ¥55,000  
SA40-6.5 40.0φ × 6.5 t mm ¥60,500  
SA40-20 40.0φ × 20.0 t mm ¥93,500  
SA44-1 44.0φ × 1.0 t mm  ¥44,000  
SA45-1(C⊥) 45.0φ × 1.0 t mm  ¥44,000 <0001>
SA49-0.5 49.0φ × 0.5 t mm ¥55,000  
SA50-0.5 50.0φ ×  0.5 t mm ¥55,000  
SA50-1 50.0φ × 1.0 t mm ¥55,000  
SA50-2 50.0φ ×  2.0 t mm ¥57,200  
SA50-3 50.0φ × 3.0 t mm ¥60,500  
SA50-4.8SP 50.0φ × 4.8 t mm ¥74,800 λ/2 60/40
SA50-5 50.0φ × 5.0 t mm ¥66,000  
SA50-5SP 50.0φ × 5.0 t mm ¥77,000 λ/2 40/20
SA50.8-0.33 50.8φ × 0.33 t mm ¥27,500 <0001> オソフラ付
SA50.8-1 50.8φ × 1.0 t mm ¥55,000  
SA50.8-3 50.8φ × 3.0 t mm ¥60,500  
SA52-3 52.0φ ×  3.0 t mm ¥60,500  
SA53-1 53.0φ × 1.0 t mm ¥58,300  
SA55-1 55.0φ × 1.0 t mm ¥60,500  
SA56-2 56.0φ ×  2.0 t mm ¥66,000  
SA60-4.5 60.0φ × 4.5 t mm ¥82,500  
SA60-6 60.0φ × 6.0 t mm ¥99,000  
SA64-1 64.0φ × 1.0 t mm ¥50,600  
SA65-1 65.0φ × 1.0 t mm  ¥66,000  
SA66-8 66.0φ × 8.0 t mm  ¥93,500  
SA70-2 70.0φ × 2.0 t mm ¥52,800  
SA71-1 71.0φ × 1.0 t mm ¥69,300  
SA78-3 78.0φ × 3.0 t mm  ¥82,500  
SA80-5 80.0φ × 5.0 t mm ¥93,500  
SA80-10 80.0φ × 10.0 t mm ¥143,000  
SA84-6 84.0φ × 6.0 t mm ¥132,000  
SA84-8 84.0φ × 8.0 t mm ¥154,000  
SA85-5 85.0φ × 5.0 t mm ¥132,000  
SA88-3 88.0φ × 3.0 t mm ¥132,000  
SA100-2 100.0φ ×  2.0 t mm ¥154,000  
SA100-3 100.0φ ×  3.0 t mm ¥170,500  
SA100-10 100.0φ ×  10.0 t mm ¥176,000  
SA101-1DR25 101.0φ ×  1.0 t mm ¥99,000 φ25中心穴付
SA101-1DR79 101.0φ ×  1.0 t mm ¥99,000 φ79中心穴付
SA101.5-1DR24.4 101.5φ ×  1.0 t mm ¥99,000 φ24.4穴付
SA101.5-1DR78.4 101.5φ ×  1.0 t mm ¥99,000 φ78.4穴付
SA101.6-1 101.6φ × 1.0 t mm ¥121,000  
SA101.6-1.2 101.6φ × 1.2 t mm ¥121,000  
SA106-1.5 106.0φ × 1.5 t mm ¥143,000  
SA106-1.5(C⊥) 106.0φ × 1.5 t mm ¥154,000  
SA109-3 109.0φ × 3.0 t mm ¥176,000  
SA117-1DR37 117.0φ × 1.0 t mm ¥99,000 φ37穴付
SA117.5-1DR36.4 117.5φ × 1.0 t mm ¥99,000 φ36.4穴付
SA120-10 120.0φ × 10.0 t mm ¥110,000  
SA180-20 180.0φ × 20.0 t mm ¥418,000