製品紹介

◆窓板・石英 円形 (Fused Silica. Circular Windows Polished)

標準光学研磨
( Standard Polishing grade )
寸法公差 ±0.1mm
(Tolerance ±0.1mm)
材質    無印 :UV-grade(合成石英)
(material) (no remarks)
OX : OX-grade(溶融石英)
I R : I R-grade

※上記に関する特記事項、特殊形状などは、備考欄をご参照ください。
※その他、特注品にも対応いたしますので、是非ご相談ください。お問い合わせはこちら

お探しの外形サイズ

※*の表記は本年度の追加商品です。
※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番 外形 × 板厚 価格 (税込)  備考
FQ2-30 2.0φ × 30.0 mm ¥38,500  
FQ4-5 4.0φ × 5.0 mm ¥6,600  
FQ4-20 4.0φ × 20.0 mm ¥8,800  
FQ4.5-5 4.5φ × 5.0 mm ¥6,600  
FQ5-0.05 5.0φ × 0.05 mm ¥13,200  
FQ5-0.1 5.0φ × 0.1 mm ¥6,600  
FQ5-1 5.0φ × 1.0 mm ¥3,300  
FQ5-1.3 5.0φ × 1.3 mm ¥3,300  
FQ5-5.0 5.0φ × 5.0 mm ¥6,600  
FQ6-5.0 6.0φ × 5.0 mm ¥6,600  
FQ7/6-1.5 Step 7.0φ/6.0φ × 1.5 mm ¥8,800 7φ(1.0t)×6φ(0.5t)
FQ7/6-1.5 Step 7.0φ/6.0φ × 1.5 mm ¥8,800 7φ(0.5t)×6φ(1.0t)
FQIR8-0.3 8.0φ × 0.3 tmm ¥11,000 IR
FQIR8-0.5 8.0φ × 0.5 tmm ¥11,000 IR
FQIR8-0.8 8.0φ × 0.8 tmm ¥11,000 IR
FQIR8-1 8.0φ × 1.0 tmm ¥11,000 IR
FQIR8-1AR 8.0φ × 1.0 tmm ¥16,500 ARコート付
FQ8/3-3.5 Step 8.0φ/3.0φ × 3.5 tmm ¥11,000 8φ(2t) × 3φ(1.5t)
FQ9-2 9.0φ × 2.0 tmm ¥7,700 全面研磨
FQIR10-1 10.0φ × 1.0 tmm ¥11,000 IR
FQ10-2 10.0φ × 2.0 tmm ¥3,850  
FQ10-0.5IR 10.0φ × 0.5 tmm ¥11,000 IR
FQ10-3 10.0φ × 3.0 tmm ¥3,850  
FQ10-5 10.0φ × 5.0 mm ¥6,600
FQ10-10 10.0φ × 10.0 mm ¥8,800  
FQ10-15 10.0φ × 15.0 mm ¥11,000  
FQ11.5-0.5 11.5φ × 0.5 mm ¥3,850  
FQ11.5-1 11.5φ × 1.0 tmm ¥3,850  
FQ11.5-1.5OX 11.5φ × 1.5 tmm ¥3,850 OX
FQIR12-0.5 12.0φ × 0.5 tmm ¥11,000 IR
FQ12-1.5 12.0φ × 1.5 mm ¥4,950  
FQ12-3 12.0φ × 3.0 tmm ¥6,050  
FQ13-0.1 13.0φ × 0.1 tmm ¥8,800  
FQ13-0.3 13.0φ × 0.3 mm ¥5,500  
FQ13-1 13.0φ × 1.0 tmm ¥4,950  
FQ13-2 13.0φ × 2.0 tmm ¥4,950  
FQ13-2無蛍光 13.0φ × 2.0 tmm ¥19,800 無蛍光ESL-1
FQ13-4 13.0φ × 4.0 tmm ¥7,150  
FQ13-16.5OX 13.0φ × 16.5 tmm ¥11,000 OX
FQ13.5-0.5 13.5φ × 0.5 mm ¥4,950  
FQ14-10 14.0φ × 10.0 mm ¥8,800  
FQ15-0.2 15.0φ × 0.2 mm ¥16,500  
FQ15-0.5 15.0φ × 0.5 mm ¥6,600  
FQIR15-1 15.0φ × 1.0 tmm ¥11,000 IR
FQ15-1 15.0φ × 1.0 tmm ¥5,500  
FQ15-2 15.0φ × 2.0 tmm ¥5,500  
FQ15-3 15.0φ × 3.0 mm ¥6,600  
FQ17.5-0.5 17.5φ × 0.5 mm ¥5,500  
FQ17.5-0.6 17.5φ × 0.6 tmm ¥5,500  
FQ17.9/15.9-80 Step 17.9φ × 15.9φ 80.0 tmm ¥44,000 17.9φ(77t) × 15.9φ(3t)
FQ18-1 18.0φ × 1.0 tmm ¥5,500  
FQ20-0.2 20.0φ × 0.2 mm ¥6,600  
FQ20-0.5 20.0φ × 0.5 mm ¥6,600  
FQIR20-2.5 20.0φ × 2.5 tmm ¥17,600 IR
FQ20-1 20.0φ × 1.0 tmm ¥5,500  
FQ20-1.5 20.0φ × 1.5 tmm ¥5,500  
FQIR20-1.5 20.0φ × 1.5 tmm ¥14,300 IR
FQ20-2 20.0φ × 2.0 tmm ¥6,600  
FQIR20-2 20.0φ × 2.0 tmm ¥15,400 IR
FQ20-3 20.0φ × 3.0 tmm ¥7,150  
FQIR20-3 20.0φ × 3.0 tmm ¥17,600 IR
FQ20-4 20.0φ × 4.0 tmm ¥7,150  
FQ20-20 20.0φ × 20.0 tmm ¥22,000  
FQ20-20W 20.0φ × 20.0 tmm ¥60,500 wedge 0.5°
FQ20-20W 20.0φ × 20.0 tmm ¥60,500 wedge 1°
FQ20-20W 20.0φ × 20.0 tmm ¥60,500 wedge 2°
FQ20-20W 20.0φ × 20.0 tmm ¥60,500 wedge 4°
FQ20-20W 20.0φ × 20.0 tmm ¥60,500 wedge 8°
FQ21.6-0.1 21.6φ × 0.1 tmm ¥11,000  
FQ22-0.5 22.0φ × 0.5 tmm ¥7,700  
FQIR22-0.5 22.0φ × 0.5 tmm ¥14,300 IR
FQ22-1 22.0φ × 1.0 tmm ¥8,800  
FQIR22-4 22.0φ × 4.0 tmm ¥17,600 IR
FQ24-2 24.0φ × 2.0 tmm ¥8,800  
FQ24-3 24.0φ × 3.0 mm ¥8,800  
FQ24-3AR 24.0φ × 3.0 mm ¥44,000 ARコート
1030〜1040nm
FQ25-0.1 25.0φ × 0.1 mm ¥16,500  
FQ25-0.1 無蛍光 25.0φ × 0.1 mm ¥27,500 無蛍光
FQ25-0.5 25.0φ × 0.5 tmm ¥8,800  
FQ25-1 25.0φ × 1.0 tmm ¥8,800  
FQIR25-1 25.0φ × 1.0 tmm ¥15,400 IR
FQ25-1.45 25.0φ × 1.45 tmm ¥8,800  
FQIR25-2 25.0φ × 2.0 tmm ¥17,600 IR
FQ25-2 25.0φ × 2.0 tmm ¥8,800  
FQ25-2無蛍光 25.0φ × 2.0 tmm ¥22,000 無蛍光ESL-2000
FQ25-2.5DR 25.0φ × 2.5 tmm ¥22,000 穴付 穴径1.0mm
ピッチ19.1mm
FQ25-3 25.0φ × 3.0 tmm ¥8,800  
FQIR25-4 25.0φ × 4.0 tmm ¥25,300 IR
FQ25-5 25.0φ × 5.0 tmm ¥11,000  
FQIR25-5 25.0φ × 5.0 tmm ¥24,200 IR
FQ26-1 26.0φ × 1.0 tmm ¥8,800  
FQ26-2 26.0φ × 2.0 tmm ¥8,800  
FQ28-1 28.0φ × 1.0 mm ¥9,900  
FQ28-1.5 28.0φ × 1.5 tmm ¥9,900  
FQ28-2 28.0φ × 2.0 tmm ¥9,900  
FQ28-3 28.0φ × 3.0 tmm ¥11,000  
FQ28-4 28.0φ × 4.0 tmm ¥11,000  
FQIR28-4 28.0φ × 4.0 tmm ¥25,300 IR
FQ29-5 29.0φ × 5.0 tmm ¥13,200  
FQ29.5-1.6DR 29.5φ × 1.6 tmm ¥30,800 中心 1.0φ穴付
FQ29.5-3 29.5φ × 3.0 tmm ¥12,100  
FQ29.8-11 29.8φ × 11.0 tmm ¥16,500  
FQ30-1 30.0φ × 1.0 tmm ¥7,700  
FQIR30-1 30.0φ × 1.0 tmm ¥17,600 IR
FQ30-1.5 30.0φ × 1.5 tmm ¥8,800  
FQIR30-1.5 30.0φ × 1.5 tmm ¥17,600 IR
FQ30-2 30.0φ × 2.0 tmm ¥11,000  
FQ30-2無蛍光 30.0φ × 2.0 tmm ¥27,500  
FQ30-3 30.0φ × 3.0 tmm ¥12,100  
FQIR30-3 30.0φ × 3.0 tmm ¥19,800 IR
FQ30-5 30.0φ × 5.0 tmm ¥13,200  
FQ30-6 30.0φ × 6.0 tmm ¥13,200  
FQ31.75-0.15無蛍光 31.75φ × 0.15 tmm ¥19,800 無蛍光
FQ32-1 32.0φ × 1.0 tmm ¥8,800  
FQIR32-1 32.0φ × 1.0 tmm ¥19,800 IR
FQ32-2 32.0φ × 2.0 tmm ¥11,000  
FQIR32-2 32.0φ × 2.0 tmm ¥20,900 IR
FQ32-3 32.0φ × 3.0 tmm ¥12,100  
FQIR32-3 32.0φ × 3.0 tmm ¥22,000 IR
FQIR32-3DR 32.0φ × 3.0 tmm ¥28,600 IR 穴付
FQ32-3DR 32.0φ × 3.0 tmm ¥17,600 穴付
FQ34-3 34.0φ × 3.0 tmm ¥12,100  
FQ34.8-1 34.8φ × 1.0 tmm ¥12,100  
FQ34.8-1.5 34.8φ × 1.5 tmm ¥22,000  
FQ35-0.5 35.0φ × 0.5 mm ¥12,100  
FQ35-1.5 35.0φ × 1.5 tmm ¥12,100  
FQ35-2 35.0φ × 2.0 tmm ¥12,100  
FQ35-2.3W 35.0φ × 2.3 tmm ¥19,800 Wedge 2.0/2.3t
FQ35-3 35.0φ × 3.0 tmm ¥11,000  
FQ35-3無蛍光 35.0φ × 3.0 tmm ¥30,800 無蛍光ESL-1
FQIR35-3 35.0φ × 3.0 tmm ¥27,500 IR
FQ36-1 36.0φ × 1.0 tmm ¥11,000  
FQ36-2 36.0φ × 2.0 tmm ¥12,100  
FQ36-3 36.0φ × 3.0 mm ¥12,100  
FQ36-3AR 36.0φ × 3.0 mm ¥19,800 ARコート付
FQ38-0.5無蛍光 38.0φ × 0.5 tmm ¥33,000 無蛍光
FQIR38-6 38.0φ × 6.0 mm ¥30,800 IR
FQ40-0.75 40.0φ × 0.75 tmm ¥13,200  
FQ40-1 40.0φ × 1.0 tmm ¥13,200  
FQ40-2 40.0φ × 2.0 tmm ¥15,400  
FQIR40-2 40.0φ × 2.0 tmm ¥28,600 IR
FQ40-2.2 40.0φ × 2.2 tmm ¥30,800 7980ARFエキシマコーニング(ESL-1000)同等品
FQ40-3 40.0φ × 3.0 tmm ¥16,500  
FQ40-4 40.0φ × 4.0 tmm ¥16,500  
FQ40-5 40.0φ × 5.0 tmm ¥16,500  
FQ40-6 40.0φ × 6.0 tmm ¥19,800  
FQ40-8 40.0φ × 8.0 tmm ¥22,000  
FQ42-3 42.0φ × 3.0 mm ¥16,500  
FQ45-0.5 45.0φ × 0.5 mm ¥16,500  
FQ45-3 45.0φ × 3.0 tmm ¥19,800  
FQ45-5 45.0φ × 5.0 tmm ¥19,800  
FQ45-6 45.0φ × 6.0 tmm ¥22,000  
FQIR47-1.5 47.0φ × 1.5 tmm ¥33,000 IR
FQ47-4 47.0φ × 4.0 tmm ¥22,000  
FQIR47-4 47.0φ × 4.0 tmm ¥39,600 IR
FQ50-2 50.0φ × 2.0 tmm ¥20,900  
FQ50-3 50.0φ × 3.0 tmm ¥22,000  
FQIR50-3 50.0φ × 3.0 tmm ¥39,600 IR
FQ50-4 50.0φ × 4.0 tmm ¥24,200  
FQ50-5 50.0φ × 5.0 tmm ¥25,300  
FQ50-6 50.0φ × 6.0 tmm ¥26,400  
FQ50-12 50.0φ × 12.0 tmm ¥27,500  
FQ52-1.6 AR 52.0φ × 1.6 tmm ¥66,000 片面ARコート at532nm
FQ52.8-2 52.8φ × 2.0 tmm ¥22,000  
FQ53-3 53.0φ × 3.0 tmm ¥23,100  
FQ54-3 54.0φ × 3.0 tmm ¥24,200  
FQ60-0.5 60.0φ × 0.5 tmm ¥36,300 IR
FQ60-1 60.0φ × 1.0 tmm ¥22,000  
FQIR60-1 60.0φ × 1.0 tmm ¥33,000 IR
FQ60-2 60.0φ × 2.0 tmm ¥25,300  
FQ60-9.5 60.0φ × 9.5 tmm ¥38,500  
FQ60-12 60.0φ × 12.0 tmm ¥39,600  
FQ63.5-2 63.5φ × 2.0 tmm ¥27,500  
FQ63.5-3 63.5φ × 3.0 tmm ¥27,500  
FQ65-2 65.0φ × 2.0 tmm ¥27,500  
FQ65-8 65.0φ × 8.0 tmm ¥30,800  
FQ68-12 68.0φ × 12.0 tmm ¥48,400  
FQ70-4 70.0φ × 4.0 tmm ¥33,000  
FQ70-7 70.0φ × 7.0 tmm ¥44,000  
FQ70-12 70.0φ × 12.0 tmm ¥48,400  
FQ74-13 70.0φ × 13.0 tmm ¥49,500  
FQ75-5 75.0φ × 5.0 tmm ¥37,400  
FQ76.2-0.8 76.2φ × 0.8 tmm ¥22,000  
FQ77-10 77.0φ × 10.0 tmm ¥49,500  
FQ80-8 80.0φ × 8.0 tmm ¥41,800  
FQ80-12 80.0φ × 12.0 tmm ¥50,600  
FQ85-7 85.0φ × 7.0 tmm ¥46,200  
FQ95-12 95.0φ × 12.0 tmm ¥55,000  
FQ101.6-1 101.6φ × 1.0 tmm ¥27,500  
FQ124-15 124.0φ × 15.0 tmm ¥110,000  
FQ125-3 125.0φ × 3.0 tmm ¥60,500  
FQ130-5 130.0φ × 5.0 tmm ¥66,000  
FQ150-5 150.0φ × 5.0 tmm ¥71,500  
FQ150-15 150.0φ × 15.0 tmm ¥132,000  
FQ150-25 150.0φ × 25.0 tmm ¥154,000