◆窓板・ZnSe 円形(ZnSe Circular Windows.Polished)<毒物>
|
標準光学研磨(赤外分光グレード) (Polishing grade=Spectroscopic grade) |
寸法公差 ±0.1mm (Tolerance ±0.1mm) |
※上記に関する特記事項、特殊形状などは、備考欄をご参照ください。
※その他、特注品にも対応いたしますので、是非ご相談ください。お問い合わせはこちら
※*の表記は本年度の追加商品です。
※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。
| 品番 | 外形 × 板厚 | 価格 (税込) | 備考 |
| ZE1-10 | 1.0φ×10.0 tmm | ¥99,000 | 円筒面のみ研磨 |
| ZE6-1 | 6.0φ×1.0 tmm | ¥24,750 | |
| ZE7-1 | 7.0φ×1.0 tmm | ¥24,750 | |
| ZE8-2 | 8.0φ×2.0 tmm | ¥27,720 | |
| ZE8-5 | 8.0φ×5.0 tmm | ¥34,650 | |
| ZE10-0.2 | 10.0φ×0.2-0.3 tmm | ¥39,600 | |
| ZE10-1 | 10.0φ×1.0 tmm | ¥29,700 | |
| ZE10-2 | 10.0φ×2.0 tmm | ¥29,700 | |
| ZE10-5 | 10.0φ×5.0 tmm | ¥37,620 | |
| ZE12.7-2 | 12.7φ×2.0 tmm | ¥29,700 | |
| ZE13-0.5 | 13.0φ×0.5 tmm | ¥37,620 | |
| ZE13-1 | 13.0φ×1.0 tmm | ¥29,700 | |
| ZE13-2 | 13.0φ×2.0 tmm | ¥29,700 | |
| ZE15-2 | 15.0φ×2.0 tmm | ¥31,680 | |
| ZE15-5 | 15.0φ×5.0 tmm | ¥32,670 | |
| ZE16-1 | 16.0φ×1.0 tmm | ¥31,680 | |
| ZE17-0.8W | 17.0φ×0.8 tmm | ¥41,800 | Wedge 0.8〜1.09t (0.5°〜1.0°) |
| ZE19.8-3 | 19.8φ×3.0 mm | ¥37,620 | |
| ZE19-1 | 19.0φ×1.0 tmm | ¥34,650 | |
| ZE20-1 | 20.0φ×1.0 tmm | ¥34,650 | |
| ZE20-0.5 | 20.0φ×0.5 tmm | ¥34,650 | |
| ZE20-2 | 20.0φ×2.0 tmm | ¥34,650 | |
| ZE20-2AR | 20.0φ×2.0 tmm | ¥55,000 | レーザー用ARコート 10.6μm |
| ZE20-3 | 20.0φ×3.0 tmm | ¥37,620 | |
| ZE20-3DR | 20.0φ×3.0 mm | ¥44,000 | 穴付 |
| ZE20-3.0/3.97W | 20.0φ×3.0/3.97 mm | ¥60,500 | 形状は20φに 内接する8角形 wedge 3° |
| ZE20-5 | 20.0φ×5.0 mm | ¥37,620 | |
| ZE22-0.5 | 22.0φ×0.5 tmm | ¥34,650 | |
| ZE22-2 | 22.0φ×2 tmm | ¥39,600 | |
| ZE22-4 | 22.0φ×4 tmm | ¥44,550 | |
| ZE23.9-3.2 | 23.9φ×3.2 tmm | ¥44,550 | |
| ZE25-1 | 25.0φ×1.0 tmm | ¥41,580 | |
| ZE25-2 | 25.0φ×2.0 tmm | ¥41,580 | |
| ZE25-2AR | 25.0φ×2.0 tmm | ¥88,000 | ARコート付 |
| ZE25-2.5W | 25.0φ×2.5 tmm | ¥60,500 | Wedge0.5°-1° |
| ZE25-3 | 25.0φ×3.0 tmm | ¥44,550 | |
| ZE25-4 | 25.0φ×4.0 tmm | ¥47,520 | |
| ZE25-5 | 25.0φ×5.0 tmm | ¥47,520 | |
| ZE25-6 | 25.0φ×6.0 tmm | ¥47,520 | |
| ZE25.2-2 | 25.2φ×2.0 tmm | ¥41,580 | |
| ZE25.2-5W | 25.2φ×5.0 tmm | ¥63,800 | Wedge |
| ZE25.4-2 | 25.4φ×2.0 tmm | ¥41,580 | |
| ZE25.4-4 | 25.4φ×4.0 tmm | ¥47,520 | |
| ZE25.4-5W | 25.4φ×5.0 tmm | ¥99,000 | Wedge |
| ZE25.4-6AR | 25.4φ×6.0 tmm | ¥99,000 | ARコート付 |
| ZE25.4-6 | 25.4φ×6.0 tmm | ¥47,520 | |
| ZE25.4-6W | 25.4φ×6.0 tmm | ¥107,800 | Wedge6°±2° |
| ZE25.4-8 | 25.4φ×8.0 tmm | ¥74,250 | |
| ZE26-1 | 26.0φ×1.0 tmm | ¥44,550 | |
| ZE26-2 | 26.0φ×2.0 tmm | ¥44,550 | |
| ZE27-2 | 27.0φ×2.0 tmm | ¥44,550 | |
| ZE28-3 | 28.0φ×3.0 tmm | ¥54,450 | |
| ZE28-3AR | 28.0φ×3.0 tmm | ¥93,500 | BBAR8-14μm |
| ZE30-2 | 30.0φ×2.0 tmm | ¥54,450 | |
| ZE30-2.5W | 30.0φ×2.5 tmm | ¥71,500 | Wedge0.5°-1° |
| ZE30-3 | 30.0φ×3.0 tmm | ¥59,400 | |
| ZE30-3DR | 30.0φ×3.0 tmm | ¥77,000 | 穴付 |
| ZE30-3/4.45W | 30.0φ×3.0/4.45 tmm | ¥71,500 | 30φに内接する 8角形wedge 3° |
| ZE30-4 | 30.0φ×4.0 tmm | ¥64,350 | |
| ZE31.05/25-7.5 Step | 31.05/25φ×7.5 tmm | ¥132,000 | 31.05φ(4t)×25φ(3.5t) |
| ZE32-2 | 32.0φ×2.0 tmm | ¥57,420 | |
| ZE32-2DR | 32.0φ×2.0 tmm | ¥74,800 | 穴付 |
|
ZE32-2SP (6φ凹加工付) |
32.0φ×2.0 tmm | ¥110,000 |
中央に6φ凹加工付, 6φ深さ0.5mm, 底面3φArea 研磨 |
| ZE32-3 | 32.0φ×3.0 tmm | ¥59,400 | |
| ZE32-3DR | 32.0φ×3.0 tmm | ¥77,000 | 穴付 |
| ZE33.3-1 | 33.3φ×1.0 tmm | ¥59,400 | |
| ZE34-3 | 34.0φ×3.0 tmm | ¥69,300 | |
| ZE34.8-2 | 34.8φ×2.0 tmm | ¥64,350 | |
| ZE35-2 | 35.0φ×2.0 tmm | ¥64,350 | |
| ZE35-3 | 35.0φ×3.0 tmm | ¥64,350 | |
| ZE35-6 | 35.0φ×6.0 tmm | ¥79,200 | |
| ZE37.5-2 | 37.5φ×2.0 tmm | ¥69,300 | |
| ZE38-3.5 | 38.0φ×3.5 mm | ¥74,250 | |
| ZE38-4 | 38.0φ×4.0 tmm | ¥69,300 | |
| ZE38-4AR | 38.0φ×4.0 tmm | ¥99,000 | AR8-14µm |
| ZE40-1AR | 40.0φ×1.0 tmm | ¥99,000 | AR8-14µm |
| ZE40-4 | 40.0φ×4.0 tmm | ¥74,250 | |
| ZE40-4AR | 40.0φ×4.0 tmm | ¥110,000 | AR8-14µm |
| ZE40-7AR | 40.0φ×7.0 mm | ¥209,000 | AR5〜14µm |
| ZE41-3 | 41.0φ×3.0 tmm | ¥79,200 | |
| ZE42-2 | 42.0φ×2.0 tmm | ¥79,200 | |
| ZE42-2.5/3.1W | 42.0φ×2.5/3.1 mm | ¥121,000 | Wedge |
| ZE42-3 | 42.0φ×3.0 tmm | ¥79,200 | |
| ZE43-5 | 43.0φ×5.0 tmm | ¥79,200 | |
| ZE43-5AR | 43.0φ×5.0 tmm | ¥132,000 | AR3-12µm |
| ZE45-2 | 45.0φ×2.0 tmm | ¥69,300 | |
| ZE45-3 | 45.0φ×3.0 tmm | ¥79,200 | |
| ZE47-3 | 47.0φ×3.0 tmm | ¥79,200 | |
| ZE50-3 | 50.0φ×3.0 tmm | ¥89,100 | |
| ZE50-3AR | 50.0φ×3.0 tmm | ¥176,000 | AR3-12μm |
| ZE50-4 | 50.0φ×4.0 tmm | ¥89,100 | |
| ZE50-5 | 50.0φ×5.0 tmm | ¥99,000 | |
| ZE55-5W | 55.0φ×5.0 tmm | ¥132,000 | Wedge1° |
| ZE58-2 | 58.0φ×2.0 tmm | ¥99,000 | |
| ZE58-4 | 58.0φ×4.0 tmm | ¥99,000 | |
| ZE60-2AR | 60.0φ×2.0 tmm | ¥154,000 | AR10.6µm |
| ZE60-3 | 60.0φ×3.0 tmm | ¥99,000 | |
| ZE60-3AR | 60.0φ×3.0 tmm | ¥198,000 | ARコート付 |
| ZE60-5 | 60.0φ×5.0 tmm | ¥138,600 | |
| ZE65-4 | 65.0φ×4.0 tmm | ¥138,600 | |
| ZE65-5 | 65.0φ×5.0 tmm | ¥148,500 | |
| ZE68-2.75AR | 68.0φ×2.75 tmm | ¥198,000 | AR7-14μm |
| ZE70-6AR | 70.0φ×6.0 tmm | ¥264,000 | ARコート付 |
| ZE76.2-6.35 | 76.2φ×6.35 tmm | ¥158,400 | |
| ZE90-3AR | 90.0φ×3.0 tmm | ¥176,000 | ARコート付 |
| ZE100-6AR | 100.0φ×6.0 tmm | ¥209,000 | AR8-12μm |
| ZE114.3-2.54 | 114.3φ×2.54 tmm | ¥148,500 | |
| ZE180-5 | 180.0φ×5.0 tmm | ¥742,500 |