製品紹介

◆窓板・BaF2 円形 (BaF2 Circular windows・Polished)<劇物>

標準光学研磨(赤外分光グレード)
(Polishing grade=Spectroscopic grade)
寸法公差 外径、厚さとも±0.1mm
(Tolerance ±0.1mm)
Orientation 無印
(no remarks)= Random cut

<111>,<100>= Oriented cut
無印=両面研磨(Both faces polished)
B/P=片面研磨(One face polished only)

※上記に関する特記事項、特殊形状などは、備考欄をご参照ください。
※その他、特注品にも対応いたしますので、是非ご相談ください。お問い合わせはこちら

お探しの外形サイズ

※*の表記は本年度の追加商品です。
※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番 外形 × 板厚 価格 (税込)  備考
B4-0.5 4.0φ×0.5 t o ¥11,000  
B4.8-0.3 4.8φ×0.3 t o ¥11,000  
B4.8-1 4.8φ×1.0 t o ¥6,600  
B5-0.25 5.0φ×0.25 t o ¥11,000  
B5.4-0.7W 5.4φ×0.7 t o ¥13,200 Wedge
B5.4-1 5.4φ×1.0 t o ¥6,600  
B5.4-1W 5.4φ×1.0 o ¥13,200 Wedge
B5.4-0.7 5.4φ×0.7 t o ¥6,600  
B6-1 6.0φ×1.0 t o ¥6,600  
B6.5-1 6.5φ×1.0 t o ¥6,600  
B7-0.5 7.0φ×0.5 t o ¥11,000  
B7.4-5.3 7.4φ×5.3 t o ¥11,000  
B7-1 7.0φ×1.0 t o ¥6,600  
B8-1 8.0φ×1.0 t o ¥6,600  
B8-1.2 8.0φ×1.2 t o ¥6,600  
B8.5-0.2 8.5φ×0.2-0.3 t o ¥16,500  
B9.5-1 9.5φ×1.0 t o ¥6,600  
B10-0.2 10.0φ×0.2 t o ¥13,200  
B10-0.5 10.0φ×0.5 t o ¥11,000  
B10-1 10.0φ×1.0 t o ¥6,600  
B10-2 10.0φ×2.0 t o ¥8,800  
B10-5 10.0φ×5.0 t o ¥11,000  
B10-6 10.0φ×6.0 t o ¥11,000  
B10-10 10.0φ×10.0 t o ¥30,800  
B10-15 10.0φ×15.0 t o ¥33,000  
B11-1 11.0φ×1.0 t o ¥6,600  
B11.5-2 11.5φ×2.0 t o ¥6,600  
B12-1 12.0φ×1.0 t o ¥6,600  
B12-2 12.0φ×2.0 t o ¥6,600  
B12-4.5 12.0φ×4.5 t o ¥8,800  
B12.7-1 12.7φ × 1.0 t o ¥6,600  
B13-0.5 13.0φ×0.5 t o ¥11,000  
B13-1 13.0φ×1.0 t o ¥6,600  
B13-2 13.0φ×2.0 t o ¥6,600  
B14-0.5 14.0φ×0.5 t o ¥11,000  
B14-1 14.0φ×1.0 t o ¥6,600  
B14-1.5 14.0φ×1.5 t o ¥6,600  
B14.8-1.5 14.8φ×1.5 o ¥8,800  
B15-0.5 15.0φ×0.5 o ¥11,000  
B15-1 15.0φ×1.0 t o ¥6,600  
B15-2 15.0φ×2.0 t o ¥8,800  
B15-3 15.0φ×3.0 o ¥11,000  
B15.5-1 15.5φ×1.0 t o ¥6,600  
B15.5-3 15.5φ×3.0 t o ¥11,000  
B16-0.5 16.0φ×0.5 o ¥11,000  
B16-1 16.0φ×1.0 t o ¥6,600  
B16-2 16φ×2 t o ¥8,800  
B16-3 16.0φ×3.0 t o ¥11,000  
B16-5 16.0φ×5.0 t o ¥13,200  
B17.2-1 17.2φ×1.0 t o ¥8,800  
B17.78-1 17.78φ×1.0 t o ¥7,700  
B18-1 18.0φ×1.0 t o ¥7,700  
B18-2 18.0φ×2.0 t o ¥11,000  
B18-5 18.0φ×5.0 t o ¥13,200  
B19-2 19.0φ×2.0 t o ¥11,000  
B19.05-1 19.05φ×1.0 t o ¥6,600  
B19-2W 19.0φ×2.0 t o ¥16,500 Wedge
B19.8-2 19.8φ×2.0 t o ¥11,000  
B19.8-3 19.8φ×3.0 t o ¥15,400  
B19.9-2 19.9φ×2.0 t o ¥11,000  
B20-0.25 20.0φ×0.25 t o ¥17,600  
B20-0.5 20.0φ×0.5 t o ¥13,200  
B20-1H 20.0φ×1.0 t o ¥8,800 半円型
B20-1 20.0φ×1.0 t o ¥8,800  
B20-2 20.0φ×2.0 t o ¥8,800  
B20-3 20.0φ×3.0 t o ¥15,400  
B20-4 20.0φ×4.0 t o ¥15,400  
B20-5 20.0φ×5.0 t o ¥16,500  
B22-0.5 22.0φ×0.5 t o ¥13,200  
B22-0.7 22.0φ×0.7 t o ¥11,000  
B22-1 22.0φ×1.0 t o ¥9,900  
B22-1.4 22.0φ×1.4 t o ¥9,900  
B22-2 22.0φ×2.0 o ¥11,000  
B22-4 22.0φ×4.0 t o ¥15,400  
B22-6 22.0φ×6.0 t o ¥16,500  
B23-1 23.0φ×1.0 t o ¥8,800  
B23-2 23.0φ×2.0 t o ¥11,000  
B23.8-1 23.8φ×1.0 t o ¥8,800  
B24-1.5 24.0φ×1.5 t o ¥13,200  
B25-1 25.0φ×1.0 t o ¥8,800  
B25-1.5 25.0φ×1.5 t o ¥13,200  
B25-2 25.0φ×2.0 t o ¥13,200  
B25-2W 25.0φ×2.0 t o ¥16,500 テーパー0.5°〜1.0°
B25-3 25.0φ×3.0 t o ¥15,400  
B25-4 25.0φ×4.0 t o ¥17,600  
B25-4W 25.0φ×4.0 t o ¥22,000 Wedge 2°
B25-5 25.0φ×5.0 t o ¥17,600  
B25.2-5 25.2φ×5.0 t o ¥19,800  
B25.4-0.5 25.4φ×0.5 t o ¥22,000  
B25.4-1.0 25.4φ×1.0 t o ¥8,800  
B25.4-2.0 25.4φ×2.0 t o ¥13,200  
B25.4-2.5 25.4φ×2.5 t o ¥13,200  
B25.4-3 25.4φ×3.0 t o ¥14,300  
B25.4-2 25.4φ×2.0 t o ¥13,200  
B25.4-6 25.4φ×6.0 t o ¥19,800  
B26-1 26.0φ×1.0 t o ¥11,000  
B26-2 26.0φ×2.0 t o ¥13,200  
B27-4 27.0φ×4.0 t o ¥17,600  
B28-1 28.0φ×1.0 t o ¥13,200  
B28-1.5 28.0φ×1.5 t o ¥16,500  
B28-2 28.0φ×2.0 t o ¥17,600  
B28-3 28.0φ×3.0 t o ¥17,600  
B28-4 28.0φ×4.0 t o ¥19,800  
B28.3-5 28.3φ×5.0 t o ¥22,000  
B29-4.25 29.0φ×4.25 t o ¥22,000  
B30-1 30.0φ × 1.0 t o ¥15,400  
B30-2 30.0φ×2.0 t o ¥17,600  
B30-2DR 30.0φ×2.0 t o ¥24,200 穴付
B30-3 30.0φ×3.0 t o ¥19,800  
B30-4 30.0φ×4.0 t o ¥19,800  
B30-5 30.0φ×5.0 o ¥22,000  
B31.75-0.3 31.75φ×0.3 t o ¥33,000  
B32-1 32.0φ×1.0 t o ¥17,600  
B32-2DR 32.0φ×2.0 t o ¥28,600 穴付
B32-2 32.0φ×2.0 t o ¥17,600  
B32-3 32.0φ×3.0 t o ¥19,800  
B32-3DR 32.0φ×3.0 t o ¥26,400 穴付
B32-4 32.0φ×4.0 t o ¥20,900  
B32-5 32.0φ×5.0 t o ¥22,000  
B32.5-6.2 32.5φ×6.2 t o ¥27,500  
B33.3-1.5 33.3φ×1.5 t o ¥18,700  
B34-3 34.0φ×3.0 t o ¥22,000  
B35-2 35.0φ×2.0 t o ¥18,700  
B35-2W 35.0φ×2.0 t o ¥29,700 Wedge 2.0/2.7o
B35-3 35.0φ×3.0 t o ¥22,000  
B35-5 35.0φ×5.0 t o ¥25,300  
B35-5W 35.0φ×5.0 t o ¥33,000 Wedge 4.3/5.0o
B35-10 35.0φ×10.0 t o ¥41,800  
B36-1.1 36.0φ×1.1 o ¥22,000  
B36-3 36.0φ×3.0 t o ¥26,400  
B37-3 37.0φ×3.0 t o ¥26,400  
B37.5-4 37.5φ×4.0 t o ¥26,400  
B37.5-4DR 37.5φ×4.0 t o ¥33,000 1.5φ,P=22.86
B37.5-6 37.5φ×6.0 t o ¥33,000  
B38-1 38.0φ×1.0 t o ¥22,000  
B38-2 38.0φ×2.0 t o ¥22,000  
B38-3 38.0φ×3.0 t o ¥26,400  
B38-3W 38.0φ×3.0 t o ¥33,000 Wedge
B38-4W 38.0φ×4.0 t o ¥36,300 Wedge 4.3/5.0o
B38-5 38.0φ×5.0 t o ¥27,500  
B38-6 38.0φ×6.0 t o ¥27,500  
B39-5 39.0φ×5.0 t o ¥27,500  
B40-1 40.0φ×1.0 o ¥22,000  
B40-2 40.0φ×2.0 t o ¥22,000  
B40-2W 40.0φ×2.0 t o ¥28,600 Wedge 2.0/2.27o
B40-3 40.0φ×3.0 o ¥25,300  
B40-3W 40.0φ×3.0 t o ¥36,300 Wedge 3.0/3.37o
B40-4 40.0φ×4.0 t o ¥27,500  
B40-5 40.0φ×5.0 t o ¥27,500  
B41-2 41.0φ×2.0 t o ¥22,000  
B42-2 42.0φ×2.0 t o ¥22,000  
B42-3 42.0φ×3.0 t o ¥27,500  
B43-5 43.0φ×5.0 t o ¥30,800  
B44-3 44.0φ× 3.0 t o ¥30,800  
B44-8 44.0φ×8.0 o ¥49,500  
B44.6-3.5 44.6φ×3.5 t o ¥31,900  
B45-2 45.0φ×2.0 t o ¥24,200  
B45-3 45.0φ×3.0 t o ¥30,800  
B45-3W 45.0φ×3.0 t o ¥38,500 Wedge 0.5〜1.0°
B45-5 45.0φ×5.0 t o ¥44,000  
B46-3 46.0φ×3.0 t o ¥31,900  
B47-5 47.0φ×5.0 t o ¥49,500  
B47.45-7.5 47.45φ×7.5 t o ¥49,500  
B49-6 49.0φ×6.0 t o ¥49,500  
B50-0.5 50.0φ×0.5 t o ¥52,800  
B50-1 50.0φ×1.0 t o ¥49,500  
B50-2 50.0φ×2.0 t o ¥49,500  
B50-3 50.0φ×3.0 t o ¥49,500  
B50-3DR 50.0φ×3.0 t o ¥60,500 穴付
1φ穴2ヶ所 ピッチ32o
B50-4 50.0φ×4.0 t o ¥50,600  
B50-5 50.0φ×5.0 t o ¥51,700  
B50-8 50.0φ×8.0 t o ¥55,000  
B50-10 50.0φ×10.0 t o ¥57,200  
B50.8-3SP 50.8φ×3 t o ¥88,000 λ at 633nm
B50.8-6 50.8φ×6.0 t o ¥52,800  
B51-2 51.0φ×2.0 t o ¥38,500  
B51-2.5 51.0φ×2.5 t o ¥38,500  
B52-2 52.0φ×2.0 t o ¥38,500  
B52-3 52.0φ×3.0 t o ¥41,800  
B54-2 54.0φ×2.0 t o ¥44,000  
B55-2 55.0φ×2.0 t o ¥44,000  
B55-4 55.0φ×4.0 t o ¥51,700  
B55-5 55.0φ×5.0 t o ¥51,700  
B55-8 55.0φ×8.0 o ¥59,400  
B55-10 55.0φ×10.0 t o ¥63,800  
B55.5-5 55.5φ×5.0 o ¥51,700  
B56-2 56.0φ×2.0 o ¥44,000  
B56.75-6.35 56.75φ×6.35 t o ¥60,500  
B57-5 57.0φ×5.0 t o ¥60,500  
B60-3 60.0φ×3.0 t o ¥60,500  
B60-5 60.0φ×5.0 t o ¥60,500  
B60-6 60.0φ×6.0 t o ¥60,500  
B60-8 60.0φ×8.0 t o ¥71,500  
B60-10 60.0φ×10.0 t o ¥71,500  
B65-3 65.0φ×3.0 t o ¥66,000  
B65-3.3 65.0φ×3.3 t o ¥66,000  
B65-4 65.0φ×4.0 t o ¥66,000  
B65-5 65.0φ×5.0 t o ¥71,500  
B65-6 65.0φ×6.0 t o ¥77,000  
B66-5 66.0φ×5.0 t o ¥71,500  
B66-8 66.0φ×8.0 t o ¥77,000  
B70-5 70.0φ×5.0 t o ¥77,000  
B70-6 70.0φ×6.0 t o ¥77,000  
B70-8 70.0φ×8.0 t o ¥82,500  
B70-10 70.0φ×10.0 t o ¥88,000  
B74-10 74.0φ×10.0 t o ¥137,500  
B74.5-6 74.5φ×6.0 t o ¥93,500  
B75-2 75.0φ×2.0 t o ¥77,000  
B75-3 75.0φ×3.0 t o ¥82,500  
B75-5 75.0φ×5.0 t o ¥88,000  
B75-6 75.0φ×6.0 t o ¥93,500  
B75-8 75.0φ×8.0 t o ¥104,500  
B78-10 78.0φ×10.0 t o ¥154,000  
B80-3 80.0φ×3.0 t o ¥104,500  
B80-6 80.0φ×6.0 t o ¥132,000  
B80-10 80.0φ×10.0 t o ¥154,000  
B82.55-6.35 82.55φ×6.35 t o ¥132,000  
B84-10 84.0φ×10.0 t o ¥159,500  
B90-8 90.0φ×8.0 t o ¥143,000  
B90-10 90.0φ×10.0 t o ¥143,000  
B95-4 95.0φ×4.0 t o ¥110,000  
B96-5 96.0φ×5.0 t o ¥132,000  
B96-8 96.0φ×8.0 t o ¥143,000  
B100-2 100.0φ×2.0 t o ¥110,000  
B100-3 100.0φ×3.0 t o ¥121,000  
B100-5 100.0φ×5.0 t o ¥132,000  
B100-10 100.0φ×10.0 t o ¥165,000  
B106-6.5 106.0φ×6.5.0 t o ¥165,000  
B110-5 110.0φ×5.0 t o ¥154,000  
B120-10.25 120.0φ×10.25 t o ¥220,000  
B120-15 120.0φ×15.0 t o ¥242,000  
B155-10 155.0φ×10.0 t o ¥418,000