製品紹介

◆窓板・CaF2 円形 (CaF2 Circular windows・Polished)

標準光学研磨(赤外分光グレード)
(Polishing grade=Spectroscopic grade)
寸法公差 外径、厚さとも±0.1mm
(Tolerance ±0.1mm)
材質(material) : 無印(no remarks)=
CaF2 standard grade (IR grade)

UV = CaF2 UV grade
Orientation 無印
(no remarks)= Random cut

<111>,<100>= Oriented cut
無印=両面研磨(Both faces polished)
B/P=片面研磨(One face polished only)
 

※上記に関する特記事項、特殊形状などは、備考欄をご参照ください。
※その他、特注品にも対応いたしますので、是非ご相談ください。お問い合わせはこちら

お探しの外形サイズ

※*の表記は本年度の追加商品です。
※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番 外形 × 板厚 価格 (税込)  備考
C4-1 4.0φ×1.0t o ¥3,300  
C4.4-2.5 4.4φ×2.5t o ¥5,500  
C4.5-1 4.5φ×1.0t o ¥3,300  
C4.8-0.5 4.8φ×0.5t o ¥4,400  
C4.8-1 4.8φ×1.0t o ¥3,300  
C5-1 5.0φ×1.0t o ¥3,300  
C5-1.3 5.0φ×1.3t o ¥3,300  
C5-2 5.0φ×2.0t o ¥3,300  
C6-1 6.0φ×1.0t o ¥3,300  
C6.2-6 6.2φ×6.0t o ¥5,500  
C6.35-1 6.35φ×1.0t o ¥3,300  
C6.5-0.5 6.5φ×0.5t o ¥4,400  
C6.5-1 6.5φ×1.0t o ¥3,300  
C6.5-1.5 6.5φ×1.5t o ¥3,300  
C6.8-0.7 6.8φ×0.7t o ¥3,300  
C7-0.5 7.0φ×0.5t o ¥4,400  
C7-1.0 7.0φ×1.0t o ¥3,300  
C7/4-4Step 7.0φ/4.0×4.0 ¥16,500 <7φ(2t)×4φ(2t)>
段付き窓
C7.5-0.5 7.5φ×0.5t o ¥4,400  
C7.5-1 7.5φ×1.0t o ¥3,300  
C7.5-1.5 7.5φ×1.5t o ¥3,300  
C8-1 8.0φ×1.0t o ¥3,300  
C8.2-1 8.2φ×1.0t o ¥3,300  
C8.5-1.5 8.5φ×1.5t o ¥3,300  
C9.15-83.9 Rod 9.15φ×83.9L o ¥27,500 全面研磨
C9.4-1 9.4φ×1.0t o ¥3,300  
C9.4-68.7 Rod 9.4φ×68.7L o ¥22,000 全面研磨
C<111>9-1 9.0φ×1.0t o ¥5,500 <111>
C9-2 9.0φ×2.0t o ¥3,300  
C9-5 9.0φ×5.0t o ¥5,500  
C9.8-1.5 9.8φ×1.5t o ¥3,300  
C9.8-2 9.8φ×2.0t o ¥3,300  
C10-0.1UV 10.0φ×0.1 o ¥11,000 UV
C10-0.2UV 10.0φ×0.2 o ¥11,000 UV
C10-0.3 10.0φ×0.3t o ¥6,600  
C10-0.5 10φ×0.5t o ¥4,400  
C10-0.5DR 10.0φ×0.5t o ¥11,000 1.7φ穴
C10-1 10.0φ×1.0t o ¥3,300  
C10-1UV 10.0φ×1.0t o ¥7,700 UV
C10-2 10.0φ×2.0t o ¥3,300  
C10-2.5 10.0φ×2.5t o ¥3,300  
C10-4 10.0φ×4.0t o ¥4,400  
C10-5 10.0φ×5.0t o ¥4,400  
C10.5-1 10.5φ×1.0t o ¥3,300  
C10.7-1.5 10.7φ×1.5t o ¥14,300  
C11-0.5 11.0φ×0.5t o ¥4,400  
C11-1 11.0φ×1.0t o ¥3,300  
C11-2 11.0φ×2.0t o ¥3,300  
C11-7 11.0φ×7.0t o ¥11,000  
C11.5-1.5 11.5φ×1.5t o ¥3,300  
C11.5-2 11.5φ×2.0t o ¥3,300  
C11.7-0.55 11.7φ×0.55t o ¥4,400  
C11.7-1 11.7φ×1.0t o ¥3,300  
C11.7-2 11.7φ×2.0t o ¥3,300  
C12-0.5 12.0φ×0.5t o ¥4,400  
C12-1 12.0φ×1.0t o ¥3,300  
C12-1.5 12.0φ×1.5t o ¥3,300  
C12-4 12.0φ×4.0t o ¥4,400  
C12.5-2 12.5φ×2.0t o ¥3,300  
C12.5-3UV 12.5φ×3.0t o ¥8,800 UV
C12.7-1 12.7φ×1.0t o ¥3,300  
C12.7-1UV 12.7φ×1.0t o ¥7,700 UV
C12.7-2 12.7φ×2.0t o ¥3,300  
C12.7-6.35W 12.7φ×6.35 o ¥11,000 Wedge
C12.7-5 12.7φ×5.0t o ¥3,300  
C12.9-1.5 12.9φ×1.5t o ¥3,300  
C12.9-2.0 12.9φ×2.0t o ¥3,300  
C13-0.2UV 13.0φ×0.2 o ¥11,000 UV
C13-0.2 13.0φ×0.2t o ¥6,600  
C13-0.5 13.0φ×0.5t o ¥4,400  
C13-1 13.0φ×1.0t o ¥3,300  
C13-1DR 13.0φ×1.0t o ¥11,000 穴付
C13-1.2UV 13.0φ×1.2t o ¥7,700 UV
C13-2 13.0φ×2.0t o ¥3,300  
C13-2UV 13.0φ×2.0t o ¥7,700 UV
C13-2.5 13.0φ×2.5t o ¥3,300  
C13-3 13.0φ×3.0t o ¥3,300  
C13-4 13.0φ×4.0t o ¥4,400  
C13-5 13.0φ×5.0t o ¥4,400  
C13.5-0.5 13.5φ×0.5t o ¥6,600  
C13.5-10DR 13.5φ×10.0t o ¥33,000 穴付
C13.9-2 13.9φ×2.0t o ¥3,300  
C14-1UV 14φ×1.0t o ¥7,700 UV
C14-1.5UV 14φ×1.5t o ¥7,700 UV
C14-2 14.0φ×2.0t o ¥3,300  
C14-2W 14.0φ×2.0t o ¥11,000 テーパー1°
C14-5.3 14.0φ×5.3t o ¥5,500  
C14-6 14.0φ×6.0t o ¥5,500  
C14-6.8 14.0φ×6.8t o ¥6,600  
C14-8 14.0φ×8.0t o ¥7,700  
C14.5-1.5 14.5φ×1.5t o ¥4,400  
C15-0.5 15.0φ×0.5t o ¥4,400  
C15-1 15.0φ×1.0t o ¥4,400  
C<220>15-1 15.0φ×1.0t o ¥16,500 <220>± 1°
C<220>15-1 15.0φ×1.0t o ¥22,000 <220>± 0.1°
C15-2 15.0φ×2.0t o ¥4,400  
C15-2UV 15.0φ×2.0t o ¥7,700 UV
C15-2.5 15.0φ×2.5t o ¥4,400  
C15-3 15.0φ×3.0t o ¥4,400  
C15-10 15.0φ×10.0t o ¥11,000  
C15/7.4-17.5Step 15.0φ/7.4×17.5 ¥38,500 15φ(15t)×7.4φ(2.5t)
段付き窓
C15.87-0.76 15.87φ×0.76t o ¥4,400  
C16-0.5 16.0φ×0.5t o ¥6,600  
C16-1 16.0φ×1.0t o ¥4,400  
C16-1UV 16.0φ×1.0t o ¥8,800 UV
C16-3 16.0φ×3.0t o ¥4,400  
C16-4 16.0φ×4.0t o ¥4,400  
C17-0.6 17.0φ×0.6t o ¥4,400  
C17-1 17.0φ×1.0t o ¥4,400  
C17-1.5 17.0φ×1.5t o ¥4,400  
C17.8/7.8-50.4Step 17.8φ/7.8×50.4 ¥66,000 17.8φ(5t)×7.8φ(45.4t)
段付き窓
C18-1 18.0φ×1.0t o ¥4,400  
C18-1UV 18.0φ×1.0t o ¥9,900 UV
C18-1.6W 18.0φ×1.6/1.0 o ¥13,200 Wedge
C18-2SP 18.0φ×2.0t o ¥11,000 λ/4
C18-2.65 18.0φ×2.65t o ¥4,400  
C18.4-6 18.4φ×6.0t o ¥27,500 中心φ6.1 穴付
C18.4-7 18.4φ×7.0t o ¥11,000  
C19-1 19.0φ×1.0t o ¥4,400  
C19-1.5 19.0φ×1.5t o ¥4,400  
C19-2 19.0φ×2.0t o ¥4,400  
C19-3 19.0φ×3.0t o ¥4,400  
C19-6.35W 19.0φ×6.35 o ¥19,800 Wedge
C19.3-1 19.3φ×1.0t o ¥4,400  
C20-0.1 20.0φ×0.1t o ¥11,000  
C20-0.3 20.0φ×0.3t o ¥6,600  
C20-0.5 20.0φ×0.5t o ¥6,600  
C20-1 20.0φ×1.0t o ¥4,400  
C20-1UV 20.0φ×1.0t o ¥9,900 UV
C20-1H 20.0φ×1.0t o ¥5,500 half(半円)
C20-1.5 20.0φ×1.5t o ¥4,400  
C20-1.5UV 20.0φ×1.5 o ¥9,900 UV
C20-2 20.0φ×2.0t o ¥4,400  
C20-2UV 20.0φ×2.0t o ¥9,900 UV
C20-3 20.0φ×3.0t o ¥4,400  
C20-3UV 20.0φ×3.0t o ¥9,900 UV
C20-3DR 20.0φ×3.0t o ¥11,000 穴付
C20-3SP 20.0φ×3.0t o ¥11,000 全面研磨
C20-4 20.0φ×4.0t o ¥4,400  
C20-5 20.0φ×5.0t o ¥4,400  
C20-5UV 20.0φ×5.0t o ¥9,900 UV
C20-6 20.0φ×6.0t o ¥6,600  
C20-10 20.0φ×10t o ¥16,500  
C20/12-6Step 20.0φ/12×6 ¥27,500 20φ(4t)×12φ(2t)
段付き窓
C20.5-7 20.5φ×7t o ¥14,300  
C21.9-2 21.9φ×2.0t o ¥4,400  
C22-0.2UV 22.0φ×0.2t o ¥13,200 UV,無蛍光
C22-0.3 22.0φ×0.3t o ¥8,800  
C22-0.5 22.0φ×0.5t o ¥8,800  
C22-1 22.0φ×1.0t o ¥4,400  
C22-1.5 22.0φ×1.5t o ¥4,400  
C22-2 22.0φ×2.0t o ¥4,400  
C22-2UV 22.0φ×2.0t o ¥9,900 UV
C22-2.5 22.0φ×2.5t o ¥4,400  
C22-3 22.0φ×3.0t o ¥4,400  
C22-4.5 22.0φ×4.5t o ¥4,400  
C22.2-1 22.2φ×1.0t o ¥4,400  
C22.2-1UV 22.2φ×1.0t o ¥9,900 UV
C22.2-4 22.2φ×4.0t o ¥4,400  
C22.2-2 22.2φ×2.0t o ¥4,400  
C22.5-2.5 22.5φ×2.5t o ¥4,400  
C23-1 23.0φ×1.0t o ¥4,400  
C23.2-1.5 23.2φ×1.5t o ¥4,400  
C24-1.5 24.0φ×1.5t o ¥4,400  
C24-2 24.0φ×2.0t o ¥4,400  
C24-3.3 24.0φ×3.3t o ¥4,400  
C24.5-2 24.5φ×2.0t o ¥4,400  
C24.6-1UV 24.6φ×1.0t o ¥9,900 UV
C25-0.18 25.0φ×0.18t o ¥22,000  
C25-0.7 25.0φ×0.7t o ¥5,500  
C25-1 25.0φ×1.0t o ¥4,400  
C25-1.45UV 25.0φ×1.45t o ¥9,900 UV
C25-1.5UV 25.0φ×1.5t o ¥9,900 UV
C25-2 25.0φ×2.0t o ¥4,400  
C25-2W 25.0φ×2.0t o ¥13,200 テーパー0.5°〜1.0°
C25-2UV 25.0φ×2.0t o ¥9,900 UV
C25-2.5UV 25.0φ×2.5 o ¥9,900 UV
C25-3 25.0φ×3.0t o ¥4,400  
C25-3DR 25.0φ×3.0t o ¥11,000 穴付
C25-3UV 25.0φ×3.0t o ¥9,900 UV
C25-3W 25.0φ×3.0 o ¥11,000 Wedge 30〜60秒
C25-4 25.0φ×4.0t o ¥4,400  
C25-4UV 25.0φ×4.0t o ¥9,900 UV
C25-5 25.0φ×5.0t o ¥5,500  
C25-5W 25.0φ×5.0t o ¥16,500 Wedge 1〜2°
C25-6 25.0φ×6.0t o ¥6,600  
C25.2-2 25.2φ×2.0t o ¥4,400  
C25.2-5 25.2φ×5.0t o ¥6,600  
C25.2-5W 25.2φ×5.0t o ¥16,500 Wedge 厚み差
(7-20分)0.05〜0.13mm
C25.3-4 25.3φ×4.0t o ¥4,400  
C25.4-0.5 25.4φ×0.5t o ¥8,800  
C25.4-0.5DR-RAMAN 25.4φ×0.5t o ¥22,000 ラマングレード、
穴付
C25.4-0.5-RAMAN 25.4φ×0.5t o ¥16,500 ラマングレード
C25.4-1DR-RAMAN 25.4φ×1.0t o ¥22,000 ラマングレード、
穴付
C25.4-1-RAMAN 25.4φ×1.0t o ¥16,500 ラマングレード
C25.4-2AR 25.4φ×2.0 o ¥22,000 ARコート(6.2μm)
C25.4-0.5UV 25.4φ×0.5t o ¥13,200 UV
C25.4-1 25.4φ×1.0t o ¥4,400  
C25.4-1.5 25.4φ×1.5t o ¥4,400  
C25.4-2W 25.4φ×2.0t o ¥16,500 テーパー7°〜9°
C25.4-3 25.4φ×3.0t o ¥4,400  
C25.4-3.175UV 25.4φ×3.175 o ¥11,000 UV
C25.4-3.3 25.4φ×3.3t o ¥4,400  
C25.4-4.6B/P 25.4φ×4.6t o ¥5,500  
C25.4-4W 25.4φ×4.0t o ¥22,000 Wedge 6-8°概略厚み
4tmm/7tmm
C25.4-5 25.4φ×5.0t o ¥5,500  
C25.4-6 25.4φ×6.0t o ¥6,600  
C25.4-6.35 25.4φ×6.35t o ¥6,600  
C25.4-10 25.4φ×10.0t o ¥18,700  
C26-1 26.0φ×1.0t o ¥4,400  
C26-2 26.0φ×2.0t o ¥4,400  
C26-5 26.0φ×5.0t o ¥6,600  
C26-7 26.0φ×7.0t o ¥6,600  
C26-12UV 26.0φ×12.0t o ¥22,000 UV
C26.5-3UV 26.5φ×3.0t o ¥9,900  
C26.54-1 26.54φ×1.0t o ¥4,400  
C26.8-2UV 26.8φ×2.0t o ¥9,900 UV
C28-1 28.0φ×1.0t o ¥4,400  
C28-1UV 28.0φ×1.0t o ¥9,900 UV
C28-2 28.0φ×2.0t o ¥4,400  
C28-3 28.0φ×3.0t o ¥4,400  
C28-5 28.0φ×5.0t o ¥6,600  
C28.3-2 28.3φ×2.0t o ¥4,400  
C28.5-2 28.5φ×2.0t o ¥4,400  
C28.5-2UV 28.5φ×2.0t o ¥9,900 UV
C30-0.7UV 30.0φ×0.7t o ¥11,000 UV
C30-1 30.0φ×1.0t o ¥4,400  
C30-1UV 30.0φ×1.0t o ¥9,900 UV
C30-1.5 30.0φ×1.5t o ¥4,400  
C30-1.5 coat T75-R25 30.0φ×1.5 o ¥16,500 T=75%,
R=25%(3-5micron)
C30-1.5 coat T25-R75 30.0φ×1.5 o ¥16,500 T=25%,
R=75%(3-5micron)
C30-1.5UV 30.0φ×1.5 o ¥9,900 UV
C30-2 30.0φ×2.0t o ¥4,400  
C30-2DR 30.0φ×2.0t o ¥13,200 穴付
C30-2UV 30.0φ×2.0t o ¥9,900 UV
C<111>30-2 30.0φ×2.0t o ¥7,700 <111>
C30-3 30.0φ×3.0t o ¥6,600  
C30-3UV 30.0φ×3.0t o ¥11,000 UV
C30-4 30.0φ×4.0t o ¥6,600  
C30-4DR 30.0φ×4.0t o ¥13,200 穴付
C30-5 30.0φ×5.0t o ¥6,600  
C30-5UV 30.0φ×5.0t o ¥11,000 UV
C30-6 30.0φ×6.0t o ¥6,600  
C30-6UV 30.0φ×6.0t o ¥11,000 UV
C30-6UVSP 30.0φ×6.0t o ¥13,200 UV, 15°面取
C30-10UV 30.0φ×10.0t o ¥24,200 UV
C30-10UVW 30.0φ×10.0t o ¥30,800 UV,wedge
C30.5-2 30.5φ×2.0t o ¥4,400  
C31-1 31.0φ×1.0t o ¥4,400  
C31.05/25-7.5 Step 31.05/25.0×7.5t o ¥41,800 31.05(4t)×25(3.5t)
段付き窓
C31.18/25-7.5 Step 31.18/25.0×7.5t o ¥41,800 31.08(4t)×25(3.5t)
段付き窓
C31.5-1.5 31.5φ×1.5t o ¥4,400  
C31.75-2 31.75φ×2.0t o ¥6,600  
C<111>31.75-3 31.75φ×3.0t o ¥9,900 <111>
C31.75-5 31.75φ×5.0t o ¥6,600  
C32-1 32.0φ×1.0t o ¥6,600  
C32-2 32.0φ×2.0t o ¥6,600  
C32-3 32.0φ×3.0t o ¥6,600  
C32-3DR 32.0φ×3.0t o ¥13,200 穴付
C32-3UV 32.0φ×3.0t o ¥11,000 UV
C32-3DRUV 32.0φ×3.0t o ¥17,600 穴付,UV
C32-4 32.0φ×4.0t o ¥6,600  
C32-5 32.0φ×5.0t o ¥7,700  
C32-8 32.0φ×8.0t o ¥16,500  
C33-1 32.9φ×1.0t o ¥6,600  
C33-1.5 33.0φ×1.5t o ¥7,700  
C34-1.5 34.0φ×1.5t o ¥7,700  
C34-2 34.0φ×2.0t o ¥7,700  
C34-3W 34.0φ×3.0 o ¥30,800 Wedge 0.5〜4分
C34.6-3 34.6φ×3.0t o ¥7,700  
C35-1 35.0φ×1.0t o ¥7,700  
C35-2 35.0φ×2.0t o ¥7,700  
C35-6 35.0φ×6.0t o ¥7,700  
C35-10 35.0φ×10.0t o ¥14,300  
C35-2UV 35.0φ×2.0t o ¥13,200 UV
C35.5-3 35.5φ×3.0t o ¥7,700  
C36-3UV 36.0φ×3.0t o ¥14,300 UV
C36-4 36.0φ×4.0t o ¥7,700  
C36-10 36.0φ×10.0t o ¥22,000  
C36.5-4.7 36.5φ×4.7t o ¥7,700  
C37.5-2 37.5φ×2.0 o ¥7,700  
C37.5-4 37.5φ×4.0t o ¥7,700  
C37.5-4DR 37.5φ×4.0 o ¥15,400 穴付
C37.5-4UV 37.5φ×4.0t o ¥13,200 UV
C38-2 38.0φ×2.0t o ¥7,700  
C38-3 38.0φ×3.0t o ¥7,700  
C38-4 38.0φ×4.0t o ¥8,800  
C38-5/5.5W 38.0φ×5/5.5 o ¥55,000 λ/4 at 633nm, Wedge
C38-6 38.0φ×6.0t o ¥8,800  
C38.1/19.5-10 Step 38.1φ/19.5×10.0t o ¥99,000 38.1φ(5t)×19.5φ(5t)
段付き窓
C39.5-2 39.5φ×2.0t o ¥7,700  
C40-1UV 40.0φ×1.0t o ¥13,200 UV
C40-2 40.0φ×2.0t o ¥7,700  
C40-2UV 40.0φ×2.0t o ¥13,200 UV
C40-2.5W 40.0φ×2.5-3t o ¥27,500 Wedge
C40-3 40.0φ×3.0t o ¥8,800  
C40-4 40.0φ×4.0t o ¥8,800  
C40-4UVSP 40.0φ×4.0t o ¥27,500 UV, λ/4,30秒
C40-5.3-W 40.0φ×5.3-5.8t mm ¥27,500 Wedge
C40-8 40.0φ×8.0t o ¥11,000  
C41-2 41.0φ×2.0t o ¥8,800  
C41-3 41.0φ×3.0 o ¥8,800  
C41.3-3.2 41.3φ×3.2t o ¥8,800  
C41.5-5 41.5φ×5.0t o ¥9,900  
C42-2 42.0φ×2.0t o ¥8,800  
C42-3 42.0φ×3.0t o ¥8,800  
C42-4 42.0φ×4.0t o ¥8,800  
C42-5 42.0φ×5.0t o ¥9,900  
C42.5-3 42.5φ×3.0t o ¥8,800  
C43.5-2 43.5φ×2.0t o ¥8,800  
C43.9-2 43.9φ×2.0t o ¥8,800  
C44-6 44.0φ×6.0t o ¥9,900  
C44.2-2 44.2φ×2.0t o ¥8,800  
C44.9-2 44.9φ×2.0t o ¥8,800  
C45-1 45.0φ×1.0t o ¥8,800  
C45-3 45.0φ×3.0t o ¥8,800  
C45-4UV 45.0φ×4.0t o ¥16,500 UV
C45-5 45.0φ×5.0t o ¥9,900  
C45-6 45.6φ×6.0t o ¥9,900  
C45-6.5UV 45.0φ×6.5t o ¥19,800 UV
C46-4 46.0φ×4.0t o ¥9,900  
C46-5 46.0φ×5.0t o ¥9,900  
C47-3 47.0φ×3.0t o ¥11,000  
C47-4 47.0φ×4.0t o ¥11,000  
C47.2-2 47.2φ×2.0t o ¥11,000  
C47.45-7.5 47.45φ×7.5t o ¥11,000  
C47.5-4 47.5φ×4.0t o ¥11,000  
C47.5-5 47.5φ×5.0t o ¥11,000  
C47.5-5.5 47.5φ×5.5t o ¥11,000  
C47.5-6.5 47.5φ×6.5t o ¥11,000  
C48-5 48.0φ×5.0t o ¥13,200  
C49-3 49.0φ×3.0t o ¥14,300  
C49-5 49.0φ×5.0t o ¥14,300  
C49-15 49.0φ×15.0t o ¥33,000  
C49.5-6.5 49.5φ×6.5t o ¥14,300  
C49.8-2 49.8φ×2.0t o ¥14,300  
C50-0.5 50.0φ×0.5t o ¥19,800  
C50-1 50.0φ×1.0t o ¥14,300  
C50-2 50.0φ×2.0t o ¥14,300  
C50-3 50.0φ×3.0t o ¥14,300  
C50-3.5 50.0φ×3.5t o ¥14,300  
C50-3(UV) 50.0φ×3.0t o ¥22,000 UV
C50-3W 50.0φ× 3.0-4.0 t mm ¥33,000 Wedge
C50-4 50.0φ×4.0t o ¥14,300  
C50-5 50.0φ×5.0t o ¥14,300  
C50-5UVSP 50.0φ×5.0t o ¥44,000 λ/4 at 633nm, 30秒,UV
C50-5UV 50.0φ×5.0t o ¥22,000 UV
C50-5.5 50.0φ×5.5t o ¥14,300  
C50-6 50.0φ×6.0t o ¥14,300  
C50-5W 50.0φ×5.0-6.0tmm ¥33,000 Wedge
C50-7 50.0φ×7.0t o ¥16,500  
C50-7DR8.3 50.0φ×7.0t o ¥44,000 Center hole φ8.3
C50-7DR10 50.0φ×7.0t o ¥44,000 Center hole φ10.0
C50-8 50.0φ×8.0t o ¥17,600  
C50-8.5 50.0φ×8.5t o ¥17,600  
C50-10 50.0φ×10.0 o ¥19,800  
C<111>50.8-0.5BP 50.8φ×0.5 o ¥22,000 <111>B/P
C50.8-1.5/5W 50.8φ×1.5/5 o ¥33,000 Wedge
C50.8-2 50.8φ×2.0t o ¥14,300  
C50.8-2H 50.8φ×2.0t o ¥14,300 半円
C50.8-3 50.8φ×3.0t o ¥14,300  
C50.8-3.2UV 50.8φ×3.2t o ¥22,000 UV
C50.8-4 50.8φ×4.0t o ¥14,300  
C52-2 52.0φ×2.0t o ¥14,300  
C52-3 52.0φ×3.0t o ¥14,300  
C52-5 52.0φ×5.0 o ¥16,500  
C53.95-10 53.95φ×10.0t o ¥22,000  
C54-2 54.0φ×2.0t o ¥16,500  
C55-2 55.0φ×2.0t o ¥14,300  
C55-4 55.0φ×4.0t o ¥14,300  
C55-5 55.0φ×5.0t o ¥14,300  
C55-6.5 55.0φ×6.5.0t o ¥14,300  
C55-8 55.0φ×8.0t o ¥16,500  
C55.5-5 55.5φ×5.0t o ¥14,300  
C55.5-5UV 55.5φ×5.0t o ¥22,000 UV
C56-2 56.0φ×2.0t o ¥14,300  
C56.75-6.35 56.75φ×6.35t o ¥16,500  
C56.75-6.35UV 56.75φ×6.35t o ¥24,200 UV
C57-2 57.0φ×2.0t o ¥15,400  
C57-3 57.0φ×3.0t o ¥15,400  
C57.15-4 57.15φ×4.0t o ¥15,400  
C58-1.5 58.0φ×1.5t o ¥15,400  
C58-8 58.0φ×8.0 o ¥22,000  
C60-3 60.0φ×3.0t o ¥16,500  
C60-4 60.0φ×4.0t o ¥16,500  
C60-5 60.0φ×5.0t o ¥16,500  
C63.55-3 63.55φ×3.0t o ¥16,500  
C64-1.5 64.0φ×1.5t o ¥16,500  
C65-1 65.0φ×1.0t o ¥16,500  
C65-2UV 65.0φ×2.0t o ¥30,800 UV
C65-5W 65.0φ× 5.0t o ¥38,500 Wedge
C65-6 65.0φ×6.0t o ¥22,000  
C65-8 65.0φ×8.0t o ¥26,400  
C66-4 66.0φ×4.0t o ¥22,000  
C66-4UV 66.0φ×4.0t o ¥27,500 UV
C66-8 66.0φ×8.0t o ¥24,200  
C67-2.6 67.0φ×2.6t o ¥27,500  
C67-3 67.0φ×3.0t o ¥27,500  
C67-10 67.0φ×10.0t o ¥26,400  
C67.5-5 67.5φ×5.0t o ¥22,000  
C70-4UV 70.0φ×4.0t o ¥33,000 UV
C70-5 70.0φ×5.0t o ¥26,400  
C70-6 70.0φ×6.0 o ¥26,400  
C70-10 70.0φ×10.0t o ¥33,000  
C73-2 73.0φ×2.0t o ¥28,600  
C73-2UV 73.0φ×2.0t o ¥36,300 UV
C74-4.5 74.0φ×4.5t o ¥30,800  
C74.6-6.35 74.6φ×6.35t o ¥33,000  
C75-2 75.0φ×2.0t o ¥30,800  
C75-3 75.0φ×3.0t o ¥30,800  
C75-4.5 75.0φ×4.5t o ¥30,800  
C76-1 76.0φ×1.0t o ¥30,800  
C76.2-3 76.2φ×3.0t o ¥30,800  
C76.2-6.35 76.2φ×6.35t o ¥38,500  
C77.8-3 77.8φ×3.0t o ¥33,000  
C78-3 78.0φ×3.0t o ¥33,000  
C80-3 80.0φ×3.0t o ¥38,500  
C80-5 80.0φ×5.0t o ¥38,500  
C80-8 80.0φ×8.0t o ¥44,000  
C84-10 84.0φ×10.0t o ¥49,500  
C90-3 90.0φ×3.0t o ¥55,000  
C95-4 95.0φ×4.0t o ¥60,500  
C95-10 95.0φ×10.0t o ¥66,000  
C100-3 100.0φ×3.0t o ¥60,500  
C100-5 100.0φ×5.0t o ¥66,000  
C100-10 100.0φ×10.0t o ¥77,000  
C110-3 110.0φ×3.0 o ¥71,500  
C110-5 110.0φ×5.0t o ¥77,000  
C115-13 115.0φ×13.0t o ¥115,500  
C120-6 120.0φ×6.0t o ¥99,000  
C120-6DR 120.0φ×6.0t o ¥165,000 30φ中心穴付
C120-10 120.0φ×10.0t o ¥104,500  
C140-10 140.0φ×10.0t o ¥143,000  
C140-20 140.0φ×20.0t o ¥165,000  
C150-5 150.0φ×5.0t o ¥143,000  
C150-10 150.0φ×10.0t o ¥165,000  
C150-15 150.0φ×15.0t o ¥209,000  
C160-5 160.0φ×5.0t o ¥137,500  
C170-7 170.0φ×7.0t o ¥143,000  
C180-7 180.0φ×7.0t o ¥165,000  
C200-5 200.0φ×5.0 o ¥220,000  
C200-10 200.0φ×10.0 o ¥308,000